
Цены на бетонные кольца от производителя
Вы можете купить бетонные кольца в Нижнем Новгороде с доставкой и разгрузкой на стройплощадке. Для того. чтобы заказать бетонные кольца вам достаточно позвонить нашим сотрудникам - и Вам не придётся приезжать в наш офис для подписания договора! Все необходимые документы мы передадим Вам с водителем манипулятора. 
В приведенной ниже таблице указана стоимость бетонных колец в Нижнем Новгороде. Мы сделали все возможное, чтобы цены на бетонные кольца оставались на уровне, установленном производителем. Для уточнения необходимо количества и номенклатуры поставляемых бетонных колец пожалуйста, позвоните в офис компании :
- (831) 415-04-21
- 8-915-950-40-21
| Прайс-лист стройматериалы | ||||||||
| Вид изделия | Наименование | Размеры | Марка бетона | Объём м куб. | Масса, кг | Цена | ||
| Бетонные кольца | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Бетонные кольца КС 10-6 | dвн=1000 | h=590 | М250 | 0.16 | 400 | 1,500.00 р. | ||
| 
 Бетонные кольца КС 10-9 | dвн=1000 | h=890 | М250 | 0.24 | 600 |  | ||
| 
 Бетонные кольца КС 15-6 | dвн=1500 | h=590 | М250 | 0.26 | 650 |  | ||
| 
 Бетонные кольца КС 15-9 | dвн=1500 | h=890 | М250 | 0.40 | 1000 |  | ||
| 
 Бетонные кольца КС 20-6 | dвн=2000 | h=590 | М250 | 0.40 | 1000 |  | ||
| 
 | dвн=2000 | h=890 | М250 | 0.60 | 1500 |  | ||
| 
 Наборное бетонное кольцо КО6 | dнар=840 | h=70 | М300 | 0,02 | 50 |  | ||
| 
 Плита перекрытия для бетонных колец ПП10-1 | dнар=1200 | h=140 | М300 | 0.10 | 245 |  | ||
| 
 Усиленная плита перекрытия для бетонных колец ПП10-2 | dнар=1200 | h=140 | М300 | 0,10 | 250 |  | ||
|  Плита перекрытия для бетонных колец ПП15-1 | dнар=1700 | h=150 | М300 | 0,28 | 690 |  | ||
| 
 Усиленная плита перекрытия для бетонных колец ПП15-2 | dнар=1700 | h=150 | М300 | 0,28 | 700 |  | ||
| 
 Плита перекрытия для бетонных колец ПП20-1 | dнар=2200 | h=160 | М300 | 0,55 | 1370 |  | ||
| 
 Усиленная плита перекрытия для бетонных колец ПП20-2 | dнар=2200 | h=160 | М300 | 0,55 | 1395 |  | ||
| 
 Днище колодца из бетонных колец ПН10 | dнар=1200 | h=140 | М300 | 0,18 | 450 |  | ||
| 
 Днище колодца из бетонных колец ПН15 | dнар=1700 | h=150 | М300 | 0,38 | 950 |  | ||
| 
 Днище колодца из бетонных колец ПН20 | dнар=2200 | h=160 | М300 | 0,61 | 1480 |  | ||
| Канализационные люки | ||||||||
| 
 Пластиковый люк для строительства колодцев из бетонных колец |  | |||||||
| 
 Чугунный лёгкий люк для строительства колодцев из бетонных колец |  | |||||||
|   Чугунный тяжелый люк для строительства колодцев из бетонных колец |  | |||||||


















